2020/06/18
工业用氧 | ||||||||
现行标准 | GB/T 3863--2008 | |||||||
项目 | 指标 | |||||||
氧(O2)含量(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.5 | 99.2 | |||||
水(H2O) | 无游离水 | |||||||
液态工业用氧应从每个储运容器中采样进行检验。 | ||||||||
纯氧、高纯氧、超纯氧 | ||||||||
现行标准 | GB/T 14599--2008 | |||||||
项目 | 指标 | |||||||
纯氧 | 高纯氧 | 超纯氧 | ||||||
氧(O2)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 | ||||
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 0.5 | 0.1 | ||||
氩(Ar)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 | 2 | 0.2 | ||||
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 20 | 5 | 0.1 | ||||
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 0.5 | 0.1 | ||||
总烃含量(体积分数)(以甲烷计)/10-6 | ≤ | 2 | 0.5 | 0.1 | ||||
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 3 | 2 | 0.5 | ||||
液态纯氧、高纯氧、超纯氧应从每个储运容器中采样进行检验。 | ||||||||
电子工业用气体氧 | ||||||||
现行标准 | GB/T 14604--93 | |||||||
项目 | 指标 | |||||||
超大规模集成电路集 | 半导体及集成电路级 | 电子级和散装液态氧 | ||||||
氧(O2)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9853 | 99.5 | 99.5 | ||||
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 1 | 1 | ||||
氩(Ar)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 100 | -- | -- | ||||
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 30 | 100 | 100 | ||||
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | -- | -- | ||||
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | -- | -- | ||||
一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | -- | 5 | 5 | ||||
总烃含量(体积分数)(以甲烷计)/10-6 | ≤ | 1 | 5 | 25 | ||||
氧化亚氮(N2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 2 | 2 | ||||
氪(Kr)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 | -- | -- | ||||
水(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 2 | 2 | 2 | ||||
总杂质含量(包括稀有气体)(体积分数)/10-6 | ≤ | 147 | 5000 | 5000 | ||||
注: ①本标准不包括对颗粒的技术要求,该技术要求由供需双方商定。 ②纯度和含量均以体积分数表示。 |
||||||||
管道输送的气体氧,采样时尽可能使用短的金属管将样品气直接送入分析仪。 | ||||||||
液态氧的采样应符合GB-6680的规定。液态氧必须从液相取样并保证使液态氧完全气化 | ||||||||
后恢复到常温方能进样。 |