2020/06/18
工业氮 | |||||||
现行标准 | GB/T 3864--2008 | ||||||
项目 | 指标 | ||||||
氮气(N2)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.2 | |||||
氧(O2)纯度(体积分数)/10-2 | ≤ | 0.8 | |||||
游离水 | 无 | ||||||
纯氮、高纯氮、超纯氮 | |||||||
现行标准 | GB/T 8979--2008 | ||||||
项目 | 指标 | ||||||
纯氮 | 高纯氮 | 超纯氮 | |||||
氮气(N2)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.999 | 99.9999 | |||
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 50 | 3 | 0.1 | |||
氩(Ar)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | -- | -- | 2 | |||
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 15 | 1 | 0.1 | |||
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 | |||
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 | 1 | 0.1 | |||
甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 | |||
水(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 15 | 3 | 0.5 | |||
电子工业用气体氮 | |||||||
现行标准 | GB/T 16944--1997 | ||||||
项目 | 指标 | ||||||
氮气(N2)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9996 | |||||
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | |||||
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
总烃含量(甲烷计)(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
水(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
颗粒 | 供需双方商定 | ||||||
管道输送的氮,在4小时内至少采样检测一次,当检查结果有任何 | |||||||
一项指标不符合本标准规定时,则该4小时内产品不合格。 | |||||||
液态氮应从每个储运容器中采取液态样品进行检查。当检查结果 | |||||||
有任何一项不符合本标准规定时,则该产品不合格。 |