2020/06/18
纯氩 | |||||||
现行标准 | GB/T 4842--2006 | ||||||
项目 | 指标 | ||||||
氩气(Ar)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.99 | |||||
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | |||||
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 | |||||
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 50 | |||||
甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | |||||
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | |||||
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 | |||||
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 15 | |||||
高纯氩 | |||||||
现行标准 | GB/T 4842--2006 | ||||||
项目 | 指标 | ||||||
氩气(Ar)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.999 | |||||
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1.5 | |||||
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 4 | |||||
甲烷(CH4)含量+一氧化碳(CO)含量+ | ≤ | 1 | |||||
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | |||||||
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 3 | |||||
注:甲烷(CH4)含量、一氧化碳(CO)含量、二氧化碳(CO2)含量可单独测量 | |||||||
液态氩可不检测水分含量 | |||||||
电子工业用气体氩 | |||||||
现行标准 | GB/T 16945--1997 | ||||||
项目 | 指标 | ||||||
氩气(Ar)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9992 | |||||
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | |||||
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | |||||
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
总烃含量(甲烷计)(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
颗粒 | 供需双方商定 | ||||||
管道输送的氩,在4小时内至少采样检测一次,当检查结果有任何 | |||||||
一项指标不符合本标准规定时,则该4小时内产品不合格。 | |||||||
液态氩用储槽或槽车装运时,应从每一个储运容器中采样检验。当检查结果 | |||||||
有任何一项不符合本标准规定时,则该产品不合格。 |