2020/06/18
工业液体二氧化碳 | |||||||
现行标准 | GB/T 6052--93 | ||||||
项目 | 指标 | ||||||
优等品 | 一级品 | 合格品 | |||||
二氧化碳的体积分数/10-2 | ≥ | 99.8 | 99.5 | 99.0 | |||
游离水含量的质量分数/10-2 | ≤ | 0.05 | 0.2 | 0.4 | |||
油分 | 不得检出 | 不得检出 | -- | ||||
气味 | 无异味 | 无异味 | -- | ||||
食用添加剂液体二氧化碳 | |||||||
现行标准 | GB 10621-2006 | ||||||
项目 | 指标 | ||||||
二氧化碳的体积分数/10-2 | ≥ | 99.9 | |||||
水分的体积分数/10-6 | ≤ | 20 | |||||
酸度 | 按5.4检验合格 | ||||||
一氧化氮的体积分数/10-6 | ≤ | 2.5 | |||||
二氧化氮的体积分数/10-6 | ≤ | 2.5 | |||||
二氧化硫的体积分数/10-6 | ≤ | 1.0 | |||||
总硫的体积分数 | ≤ | 0.1 | |||||
(除二氧化硫外,以硫计)/10-6 | |||||||
碳氢化合物总的体积分数 | ≤ | 50(其中非甲烷烃不超过20) | |||||
(以甲烷计)/10-6 | |||||||
苯的体积分数/10-6 | ≤ | 0.02 | |||||
甲醇的体积分数/10-6 | ≤ | 10 | |||||
乙醇的体积分数/10-6 | ≤ | 10 | |||||
乙醛的体积分数/10-6 | ≤ | 0.2 | |||||
其它含氧有机物*的体积分数/10-6 | ≤ | 1.0 | |||||
氯乙烯的体积分数/10-6 | ≤ | 0.3 | |||||
油脂的质量分数/10-6 | ≤ | 5 | |||||
水溶液气味、味道及外观 | 按5.10检验合格 | ||||||
蒸发残渣的质量分数/10-6 | ≤ | 10 | |||||
氧气的体积分数/10-6 | ≤ | 30 | |||||
一氧化碳的体积分数/10-6 | ≤ | 10 | |||||
氨的体积分数/10-6 | ≤ | 2.5 | |||||
磷化氢的体积分数/10-6 | ≤ | 0.3 | |||||
氰化氢的体积分数/10-6 | ≤ | 0.5 | |||||
* 其它含氧有机物包括二甲醚、环氧乙烷、丙酮、 正丙醇、 异丙醇、 正丁醇、 异丁醇、 乙酸乙酯、乙酸异戊酯。 | |||||||
焊接用二氧化碳 | |||||||
现行标准 | HG/T 2537--93 | ||||||
项目 | 指标 | ||||||
优级品 | 一级品 | 合格品 | |||||
二氧化碳的体积分数/10-2 | ≥ | 99.9 | 99.7 | 99.5 | |||
液态水 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ||||
油 | |||||||
水蒸汽+乙醇含量的质量分数/10-2 | ≤ | 0.005 | 0.02 | 0.05 | |||
气味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | ||||
注:对以非发酵法所得的二氧化碳,乙醇含量不作规定。 |